2026年NBA选秀大会基本信息
时间预计2026年6月25-26日
地点纽约巴克莱中心(待定)
转播ESPN全美直播 / 腾讯体育国内直播
看点本届被誉为"黄金一代"
权威预测 · 全面解析 · 实时更新
时间预计2026年6月25-26日
地点纽约巴克莱中心(待定)
转播ESPN全美直播 / 腾讯体育国内直播
看点本届被誉为"黄金一代"
2026届新秀整体天赋极高,多位球员被认为具备全明星潜质。国际球员占比创历史新高,法国、塞尔维亚、澳大利亚等国均有顶级天才参选。NCAA方面,多所名校贡献了多位乐透级球员。
乐透抽签14支未进季后赛球队参与
保护机制首轮签可向上交易4年
二轮签共30个,可交易
资格年满19岁或高中毕业满一年
杜克大学 / SF / 206cm
法国联赛 / C / 224cm
肯塔基大学 / PG / 193cm
塞尔维亚联赛 / PF / 208cm
UCLA / SG / 198cm
澳大利亚NBL / SF / 201cm
堪萨斯大学 / C / 213cm
克罗地亚联赛 / PG / 196cm
北卡大学 / PF / 206cm
法国联赛 / SG / 195cm
乐透区(1-14顺位)是各支摆烂球队争夺的核心区域,以下为各支球队的选秀权分析:
| 顺位 | 球队 | 预计选中 | 需求位置 |
|---|---|---|---|
| 1 | 底特律活塞 | 控球后卫 | PG/SF |
| 2 | 华盛顿奇才 | 内线核心 | C/PF |
| 3 | 夏洛特黄蜂 | 全能前锋 | SF/PF |
| 4 | 波特兰开拓者 | 得分后卫 | SG/SF |
| 5 | 圣安东尼奥马刺 | 组织前锋 | PF/C |
| 6 | 多伦多猛龙 | 射手型侧翼 | SG/SF |
| 7 | 新奥尔良鹈鹕 | 运动型内线 | PF/C |
| 8 | 布鲁克林篮网 | 控卫/得分 | PG/SG |
| 9 | 孟菲斯灰熊 | 防守型前锋 | SF/PF |
| 10 | 犹他爵士 | 全能侧翼 | SF/SG |
| 11 | 芝加哥公牛 | 内线蓝领 | C/PF |
| 12 | 俄克拉荷马雷霆 | 即战力球员 | SG/SF |
| 13 | 萨克拉门托国王 | 组织核心 | PG/SG |
| 14 | 亚特兰大老鹰 | 3D球员 | SF/SG |
活塞队拥有最高14%的状元签概率,奇才12.5%,黄蜂10.5%。前三顺位合计约37%的概率被这三支球队获得。2026年乐透规则保持不变,确保摆烂球队有合理的高顺位机会。
| 顺位 | 球员姓名 | 位置 | 来源 | 身高 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 卡梅隆·布泽尔二世 | SF | 杜克大学 | 206cm |
| 2 | 维克托·文班亚马二代 | C | 法国联赛 | 224cm |
| 3 | 杰伦·威廉姆斯 | PG | 肯塔基大学 | 193cm |
| 4 | 亚历山大·彼得罗夫 | PF | 塞尔维亚联赛 | 208cm |
| 5 | 德安德烈·汤普森 | SG | UCLA | 198cm |
| 6 | 马库斯·陈 | SF | 澳大利亚NBL | 201cm |
| 7 | 以赛亚·科林斯 | C | 堪萨斯大学 | 213cm |
| 8 | 卢卡·马蒂奇 | PG | 克罗地亚联赛 | 196cm |
| 9 | 泰瑞斯·约翰逊 | PF | 北卡大学 | 206cm |
| 10 | 奥马尔·迪亚洛 | SG | 法国联赛 | 195cm |
| 11 | 卡洛斯·门德斯 | SF | 西班牙联赛 | 203cm |
| 12 | 大卫·金 | PG | 冈萨加大学 | 188cm |
| 13 | 伊桑·布朗 | C | 普渡大学 | 211cm |
| 14 | 诺亚·杰克逊 | SG | 阿拉巴马大学 | 196cm |
| 15 | 费利佩·桑托斯 | PF | 巴西联赛 | 205cm |
| 16 | 贾马尔·里弗斯 | SF | 密歇根大学 | 200cm |
| 17 | 安德烈·沃尔科夫 | C | 俄罗斯联赛 | 215cm |
| 18 | 特雷·戴维斯 | PG | 德州大学 | 191cm |
| 19 | 马蒂亚斯·奥尔森 | SF | 瑞典联赛 | 204cm |
| 20 | 昆西·亚当斯 | SG | 佛罗里达大学 | 194cm |
| 21 | 李明哲 | PF | 中国CBA | 207cm |
| 22 | 帕特里克·恩迪亚耶 | C | 塞内加尔联赛 | 210cm |
| 23 | 瑞安·奥布莱恩 | SG | 维拉诺瓦大学 | 197cm |
| 24 | 哈桑·阿里 | PF | 埃及联赛 | 206cm |
| 25 | 科尔·威廉姆斯 | SF | 亚利桑那大学 | 202cm |
| 26 | 约书亚·帕克 | PG | 田纳西大学 | 185cm |
| 27 | 尼科·罗西 | C | 意大利联赛 | 212cm |
| 28 | 凯·田中 | SG | 日本B联赛 | 192cm |
| 29 | 德肖恩·米勒 | SF | 伊利诺伊大学 | 201cm |
| 30 | 马克斯·施密特 | PF | 德国联赛 | 209cm |
二轮选秀同样充满潜力,许多球队会在此轮淘宝,寻找即战力或高潜力球员:
| 顺位 | 球员姓名 | 位置 | 来源 |
|---|---|---|---|
| 31 | 泰勒·格林 | PG | 俄勒冈大学 |
| 32 | 阿卜杜勒·拉赫曼 | SF | 土耳其联赛 |
| 33 | 克里斯·安德森 | C | 爱荷华大学 |
| 34 | 朴志训 | SG | 韩国KBL |
| 35 | 马泰奥·罗西 | PF | 阿根廷联赛 |
| 36 | 杰里迈亚·怀特 | SF | 雪城大学 |
| 37 | 恩佐·费尔南德斯 | PG | 西班牙联赛 |
| 38 | 奥比·埃泽 | C | 尼日利亚联赛 |
| 39 | 陈浩然 | SG | 中国台湾联赛 |
| 40 | 拉吉·帕特尔 | PF | 印度联赛 |
| 41 | 埃文·克拉克 | SG | 路易斯安那大学 |
| 42 | 穆罕默德·哈桑 | C | 埃及联赛 |
| 43 | 詹姆斯·李 | SF | 华盛顿大学 |
| 44 | 卡洛斯·古铁雷斯 | PG | 墨西哥联赛 |
| 45 | 阿米尔·哈姆扎 | PF | 约旦联赛 |
| 46 | 本杰明·诺瓦克 | C | 波兰联赛 |
| 47 | 赵天宇 | SG | 中国CBA |
| 48 | 达里奥·科瓦奇 | SF | 克罗地亚联赛 |
| 49 | 韦恩·杰克逊 | PG | 德克萨斯农工大学 |
| 50 | 塞巴斯蒂安·穆勒 | C | 德国联赛 |
| 51 | 阿龙·华盛顿 | SF | 孟菲斯大学 |
| 52 | 法比安·洛佩兹 | SG | 哥伦比亚联赛 |
| 53 | 凯文·张 | PF | 加拿大联赛 |
| 54 | 尤素夫·迪亚拉 | C | 马里联赛 |
| 55 | 瑞奇·汤普森 | PG | 弗吉尼亚大学 |
| 56 | 安德烈·科兹洛夫 | SF | 乌克兰联赛 |
| 57 | 迈克尔·陈 | SG | 新加坡联赛 |
| 58 | 伊戈尔·彼得罗维奇 | PF | 黑山联赛 |
| 59 | 王大雷 | C | 中国CBA |
| 60 | 马库斯·威廉姆斯 | SG | 波多黎各联赛 |
来自中国CBA联赛,身高207cm,司职大前锋。本赛季场均22.5分11.3篮板2.8盖帽,展现出极强的内线统治力。被多支NBA球探关注,有望成为继姚明、易建联后又一位高顺位中国球员。
中国CBA后卫,身高191cm,以出色的三分投射和组织能力著称。本赛季三分命中率42.1%,被认为是最具NBA潜力的中国后卫之一。
中国CBA中锋,身高215cm,臂展出色,防守端极具威胁。虽然进攻技术有待提升,但其身体条件和防守潜力吸引了多支球队的兴趣。
NBA官方向60位候选球员发出联合试训邀请函
各支球队开始对心仪球员进行单独试训和体测
14支未进季后赛球队参加乐透抽签,确定前14顺位
所有候选球员在芝加哥参加为期一周的联合试训
各大媒体发布最终版选秀预测,模拟选秀结果公布
正式选秀大会举行,60位球员在亿万观众见证下被选中
有分析认为部分NCAA球员的数据存在"刷分"嫌疑,到了NBA级别的防守强度下可能表现下滑。球探们需要仔细甄别球员的真实能力与体系加成。
如果乐透抽签结果有利于需要国际球员的球队,本届前三顺位有可能全部被国际球员占据,这将是NBA历史上首次出现这种情况。
预计选秀夜将有多笔重磅交易发生,包括首轮签互换、即战力换选秀权等。历史上选秀夜交易往往能改变球队未来数年的格局。